AdnanTheNerdさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 433 | 9424 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 435 | 9833 | 45 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 10100 | 49 | 13 |
+5 |
AdnanTheNerdさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 433 | 9424 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 435 | 9833 | 45 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 10100 | 49 | 13 |
+5 |