Adafatyaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6649 | 50 | 3 |
- | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 3791 | 133 | 14 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8088 | 68 | 21 |
+7 |
Adafatyaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6649 | 50 | 3 |
- | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 3791 | 133 | 14 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8088 | 68 | 21 |
+7 |