Ab123456lediさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 447 | 8884 | 53 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 450 | 10935 | 48 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 10539 | 48 | 13 |
+5 |
Ab123456lediさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 447 | 8884 | 53 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 450 | 10935 | 48 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 10539 | 48 | 13 |
+5 |