Aanishaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8331 | 189 | 9 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5724 | 240 | 33 |
+24 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 6345 | 31 | 31 |
-2 |
Aanishaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8331 | 189 | 9 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5724 | 240 | 33 |
+24 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 6345 | 31 | 31 |
-2 |