コンテスト成績証
| ユーザ名 | ASTR1104 |
|---|---|
| コンテスト名 | 京セラプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 271) |
| 順位 | 1115th / 8491 |
| パフォーマンス | 1418 |
| レーティング |
1489 → 1483
(-6)
|
| ユーザ名 | ASTR1104 |
|---|---|
| コンテスト名 | 京セラプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 271) |
| 順位 | 1115th / 8491 |
| パフォーマンス | 1418 |
| レーティング |
1489 → 1483
(-6)
|