AKi1223さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5615 | 73 | 15 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9118 | 101 | 25 |
+10 |
AKi1223さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5615 | 73 | 15 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9118 | 101 | 25 |
+10 |