zeukoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5454 | 97 | 5 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 105 | 3590 | 52 | 11 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 4081 | 271 | 32 |
+21 |
zeukoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5454 | 97 | 5 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 105 | 3590 | 52 | 11 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 4081 | 271 | 32 |
+21 |