yurbossさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 003 | 134 | 2189 | 989 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 004 | 202 | 2052 | 1374 |
+385 | ||
| AtCoder Grand Contest 009 | 91 | 2458 | 1711 |
+337 |
yurbossさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 003 | 134 | 2189 | 989 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 004 | 202 | 2052 | 1374 |
+385 | ||
| AtCoder Grand Contest 009 | 91 | 2458 | 1711 |
+337 |