yoneKGOさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 118 | 1910 | 540 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 120 | 2072 | 570 | 92 |
+64 | ||
| AtCoder Beginner Contest 121 | 1579 | 813 | 195 |
+103 |
yoneKGOさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 118 | 1910 | 540 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 120 | 2072 | 570 | 92 |
+64 | ||
| AtCoder Beginner Contest 121 | 1579 | 813 | 195 |
+103 |