yikaiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 14 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 52 |
+38 | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 4271 | 84 | 55 |
+3 |
yikaiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 14 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 52 |
+38 | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 4271 | 84 | 55 |
+3 |