yaitaimoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 2214 | 883 | 67 |
- | ||
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 1108 | 1314 | 385 |
+318 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 1002 | 1368 | 678 |
+293 |
yaitaimoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 2214 | 883 | 67 |
- | ||
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 1108 | 1314 | 385 |
+318 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 1002 | 1368 | 678 |
+293 |