xrzhevさんのコンテスト成績表
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M-SOLUTIONS プロコンオープン | 3005 | 149 | ![]() |
- | ||
AtCoder Beginner Contest 177 | 9154 | 33 | ![]() |
+5 | ||
AtCoder Beginner Contest 236 | 8248 | 34 | ![]() |
+3 |
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M-SOLUTIONS プロコンオープン | 3005 | 149 | ![]() |
- | ||
AtCoder Beginner Contest 177 | 9154 | 33 | ![]() |
+5 | ||
AtCoder Beginner Contest 236 | 8248 | 34 | ![]() |
+3 |