xlxlxlさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1117 | 131 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 768 | 17 | 8 |
+1 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 733 | 809 | 62 |
+54 |
xlxlxlさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1117 | 131 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 768 | 17 | 8 |
+1 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 733 | 809 | 62 |
+54 |