xiaoruさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 259 | 4614 | 547 | 29 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 272 | 6857 | 48 | 32 |
+3 | ||
| AtCoder Regular Contest 150 | 1601 | 1074 | 158 |
+126 |
xiaoruさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 259 | 4614 | 547 | 29 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 272 | 6857 | 48 | 32 |
+3 | ||
| AtCoder Regular Contest 150 | 1601 | 1074 | 158 |
+126 |