xehothさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 129 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 074 | 376 | 1191 | 657 |
+257 | ||
| AtCoder Regular Contest 076 | 636 | 915 | 701 |
+44 |
xehothさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 129 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 074 | 376 | 1191 | 657 |
+257 | ||
| AtCoder Regular Contest 076 | 636 | 915 | 701 |
+44 |