wjjさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 258 | 6843 | 214 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 7310 | 52 | 17 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 3831 | 660 | 68 |
+51 |
wjjさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 258 | 6843 | 214 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 7310 | 52 | 17 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 3831 | 660 | 68 |
+51 |