whzztさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 108 | 2572 | 1372 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 54 | 2968 | 2052 |
+680 | ||
| AtCoder Grand Contest 027 | 20 | 3357 | 2491 |
+439 |
whzztさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 108 | 2572 | 1372 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 54 | 2968 | 2052 |
+680 | ||
| AtCoder Grand Contest 027 | 20 | 3357 | 2491 |
+439 |