wddwjlssさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 022 | 813 | 433 | 22 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 095 | 708 | 1001 | 155 |
+133 | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 796 | 300 | 173 |
+18 |
wddwjlssさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 022 | 813 | 433 | 22 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 095 | 708 | 1001 | 155 |
+133 | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 796 | 300 | 173 |
+18 |