watagumoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 097 | 104 | 1383 | 233 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 324 | 1030 | 465 |
+232 | ||
| AtCoder Beginner Contest 101 | 1132 | 458 | 441 |
-24 |
watagumoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 097 | 104 | 1383 | 233 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 324 | 1030 | 465 |
+232 | ||
| AtCoder Beginner Contest 101 | 1132 | 458 | 441 |
-24 |