コンテスト成績証
| ユーザ名 | w0t0 |
|---|---|
| コンテスト名 | オムロンプログラミングコンテスト2026 (AtCoder Beginner Contest 479) |
| 順位 | 3040th / 9495 |
| パフォーマンス | 1033 |
| レーティング |
1207 → 1191
(-16)
|
| ユーザ名 | w0t0 |
|---|---|
| コンテスト名 | オムロンプログラミングコンテスト2026 (AtCoder Beginner Contest 479) |
| 順位 | 3040th / 9495 |
| パフォーマンス | 1033 |
| レーティング |
1207 → 1191
(-16)
|