vitasさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 338 | 9012 | 53 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 11057 | 89 | 11 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 367 | 10377 | 52 | 16 |
+5 |
vitasさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 338 | 9012 | 53 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 11057 | 89 | 11 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 367 | 10377 | 52 | 16 |
+5 |