viittaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 177 | 9001 | 44 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 8262 | 113 | 12 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8206 | 56 | 17 |
+5 |
viittaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 177 | 9001 | 44 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 8262 | 113 | 12 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8206 | 56 | 17 |
+5 |