ut_anさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 124 | 3455 | 330 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 3709 | 403 | 57 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4392 | 156 | 71 |
+14 |
ut_anさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 124 | 3455 | 330 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 3709 | 403 | 57 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4392 | 156 | 71 |
+14 |