unkownさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3581 | 554 | 29 |
- | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 3141 | 373 | 73 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 9397 | 40 | 60 |
-13 |
unkownさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3581 | 554 | 29 |
- | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 3141 | 373 | 73 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 9397 | 40 | 60 |
-13 |