コンテスト成績証
| ユーザ名 | unit |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 378th / 6585 |
| パフォーマンス | 1917 |
| レーティング |
1920 → 1919
(-1)
|
| ユーザ名 | unit |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 378th / 6585 |
| パフォーマンス | 1917 |
| レーティング |
1920 → 1919
(-1)
|