コンテスト成績証
| ユーザ名 | uni_kakurenbo |
|---|---|
| コンテスト名 | デンソークリエイトプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 239) |
| 順位 | 4684th / 10008 |
| パフォーマンス | 425 |
| レーティング |
295 → 309
(+14)
|
| ユーザ名 | uni_kakurenbo |
|---|---|
| コンテスト名 | デンソークリエイトプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 239) |
| 順位 | 4684th / 10008 |
| パフォーマンス | 425 |
| レーティング |
295 → 309
(+14)
|