toworo11さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5335 | 43 | 2 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 6261 | 147 | 14 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 8081 | 66 | 20 |
+6 |
toworo11さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5335 | 43 | 2 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 6261 | 147 | 14 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 8081 | 66 | 20 |
+6 |