tomi0218さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 5866 | 82 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6924 | 22 | 7 |
+3 | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 4046 | 70 | 14 |
+7 |
tomi0218さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 5866 | 82 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6924 | 22 | 7 |
+3 | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 4046 | 70 | 14 |
+7 |