tokkiyaaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2019 | 1479 | 657 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 911 | 1071 | 213 |
+175 | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 2421 | 815 | 327 |
+114 |
tokkiyaaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2019 | 1479 | 657 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 911 | 1071 | 213 |
+175 | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 2421 | 815 | 327 |
+114 |