todamaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 120 | 1960 | 624 | 35 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 121 | 2337 | 414 | 83 |
+48 | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 1954 | 547 | 141 |
+58 |
todamaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 120 | 1960 | 624 | 35 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 121 | 2337 | 414 | 83 |
+48 | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 1954 | 547 | 141 |
+58 |