tkyzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 021 | 874 | 837 | 59 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 089 | 602 | 887 | 198 |
+139 | ||
| AtCoder Beginner Contest 090 | 359 | 843 | 320 |
+122 |
tkyzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 021 | 874 | 837 | 59 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 089 | 602 | 887 | 198 |
+139 | ||
| AtCoder Beginner Contest 090 | 359 | 843 | 320 |
+122 |