tieunhiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 011 | 335 | 1697 | 497 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 096 | 971 | 113 | 337 |
-160 | ||
| AtCoder Grand Contest 037 | 1904 | 149 | 268 |
-69 |
tieunhiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 011 | 335 | 1697 | 497 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 096 | 971 | 113 | 337 |
-160 | ||
| AtCoder Grand Contest 037 | 1904 | 149 | 268 |
-69 |