thuliumさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3999 | 355 | 18 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 040 | 1547 | 161 | 37 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4066 | 206 | 58 |
+21 |
thuliumさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3999 | 355 | 18 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 040 | 1547 | 161 | 37 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4066 | 206 | 58 |
+21 |