theRohithさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5371 | 148 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8080 | 69 | 16 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 8630 | 50 | 21 |
+5 |
theRohithさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5371 | 148 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8080 | 69 | 16 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 8630 | 50 | 21 |
+5 |