testppさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 3107 | 991 | 87 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 6973 | 447 | 144 |
+57 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 4668 | 755 | 242 |
+98 |
testppさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 3107 | 991 | 87 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 6973 | 447 | 144 |
+57 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 4668 | 755 | 242 |
+98 |