terymさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 7102 | 173 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 6575 | 315 | 37 |
+28 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 4480 | 300 | 67 |
+30 |
terymさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 7102 | 173 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 6575 | 315 | 37 |
+28 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 4480 | 300 | 67 |
+30 |