teru1510さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 11144 | 11 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 7691 | 346 | 17 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 9643 | 125 | 30 |
+13 |
teru1510さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 11144 | 11 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 7691 | 346 | 17 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 9643 | 125 | 30 |
+13 |