tdairaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 151 | 3328 | 590 | 32 |
- | ||
| キーエンス プログラミング コンテスト 2020 | 3596 | 101 | 44 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 3411 | 536 | 95 |
+51 |
tdairaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 151 | 3328 | 590 | 32 |
- | ||
| キーエンス プログラミング コンテスト 2020 | 3596 | 101 | 44 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 3411 | 536 | 95 |
+51 |