tariqiitjuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 325 | 832 | 59 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 141 | 1153 | 287 |
+228 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 951 | 1151 | 520 |
+233 |
tariqiitjuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 325 | 832 | 59 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 141 | 1153 | 287 |
+228 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 951 | 1151 | 520 |
+233 |