tappitapiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 6281 | 526 | 27 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 4507 | 730 | 112 |
+85 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 7698 | 246 | 130 |
+18 |
tappitapiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 6281 | 526 | 27 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 4507 | 730 | 112 |
+85 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 7698 | 246 | 130 |
+18 |