コンテスト成績証
| ユーザ名 | tamaru |
|---|---|
| コンテスト名 | NECプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 229) |
| 順位 | 2423rd / 6070 |
| パフォーマンス | 855 |
| レーティング |
854 → 854
(±0)
|
| ユーザ名 | tamaru |
|---|---|
| コンテスト名 | NECプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 229) |
| 順位 | 2423rd / 6070 |
| パフォーマンス | 855 |
| レーティング |
854 → 854
(±0)
|