コンテスト成績証
| ユーザ名 | takayafeel |
|---|---|
| コンテスト名 | ユニークビジョンプログラミングコンテスト2023 春 (AtCoder Beginner Contest 300) |
| 順位 | 3256th / 8155 |
| パフォーマンス | 743 |
| レーティング |
525 → 549
(+24)
|
| ユーザ名 | takayafeel |
|---|---|
| コンテスト名 | ユニークビジョンプログラミングコンテスト2023 春 (AtCoder Beginner Contest 300) |
| 順位 | 3256th / 8155 |
| パフォーマンス | 743 |
| レーティング |
525 → 549
(+24)
|