tabachanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9434 | 76 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 9881 | 20 | 6 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 10358 | 27 | 9 |
+3 |
tabachanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9434 | 76 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 9881 | 20 | 6 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 10358 | 27 | 9 |
+3 |