コンテスト成績証
| ユーザ名 | sutaro |
|---|---|
| コンテスト名 | CodeQUEEN 2026 予選 (AtCoder Beginner Contest 462) |
| 順位 | 10584th / 12512 |
| パフォーマンス | 106 |
| レーティング |
175 → 167
(-8)
|
| ユーザ名 | sutaro |
|---|---|
| コンテスト名 | CodeQUEEN 2026 予選 (AtCoder Beginner Contest 462) |
| 順位 | 10584th / 12512 |
| パフォーマンス | 106 |
| レーティング |
175 → 167
(-8)
|