superbybakさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 573 | 1617 | 417 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 537 | 1373 | 750 |
+333 | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 362 | 127 | 582 |
-168 |
superbybakさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 573 | 1617 | 417 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 537 | 1373 | 750 |
+333 | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 362 | 127 | 582 |
-168 |