suiyengarさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 106 | 3453 | 98 | 5 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 107 | 2604 | 621 | 50 |
+45 | ||
| AtCoder Regular Contest 136 | 1865 | 902 | 156 |
+106 |
suiyengarさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 106 | 3453 | 98 | 5 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 107 | 2604 | 621 | 50 |
+45 | ||
| AtCoder Regular Contest 136 | 1865 | 902 | 156 |
+106 |