コンテスト成績証
| ユーザ名 | stoop |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Beginner Contest 350(Promotion of AtCoderJobs) |
| 順位 | 2817th / 12847 |
| パフォーマンス | 1065 |
| レーティング |
1200 → 1187
(-13)
|
| ユーザ名 | stoop |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Beginner Contest 350(Promotion of AtCoderJobs) |
| 順位 | 2817th / 12847 |
| パフォーマンス | 1065 |
| レーティング |
1200 → 1187
(-13)
|