sidooさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 3952 | 215 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 5180 | 15 | 11 |
±0 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 38 |
+27 |
sidooさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 3952 | 215 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 5180 | 15 | 11 |
±0 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 38 |
+27 |