shutzzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 564 | 855 | 62 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 074 | 415 | 614 | 143 |
+81 | ||
| AtCoder Regular Contest 075 | 620 | 729 | 235 |
+92 |
shutzzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 564 | 855 | 62 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 074 | 415 | 614 | 143 |
+81 | ||
| AtCoder Regular Contest 075 | 620 | 729 | 235 |
+92 |