shubhi16267さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 024 | 1477 | 434 | 22 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 945 | 1257 | 238 |
+216 | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 1450 | 766 | 338 |
+100 |
shubhi16267さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 024 | 1477 | 434 | 22 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 945 | 1257 | 238 |
+216 | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 1450 | 766 | 338 |
+100 |